產品名稱:
復合土工膜
產品簡介:
復合土工膜
復合土工膜是由土工織物與高分子材料兩種以上的材料經過壓延,熱熔復合而成的土工合成材料。產品分為一布一膜,二布一膜和多布多膜等各種規(guī)格。 柔韌性好,除具有土工布隔離、排水、加筋、防護等作用外,還具有封閉功能。
訂購熱線:138-9658-0706
產品詳情
產品詳情PRODUCT DETAILS
產品概述:
復合土工膜是由土工織物與高分子材料兩種以上的材料經過壓延,熱熔復合而成的土工合成材料。產品分為一布一膜,二布一膜和多布多膜等各種規(guī)格。
產品性能:
柔韌性好,除具有土工布隔離、排水、加筋、防護等作用外,還具有封閉功能。
適用范圍:
廣泛應用于尾礦庫、蓄液池、水利堤壩、交通隧道、淡水養(yǎng)殖、修路、機場、房屋、環(huán)保等許多領域,在工程中起防滲、防護、加固等作用。
產品參數PRODUCT PARAMETERS
序號 | 項目指示與規(guī)格 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 800 | 備 注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 單位面積質量2)偏差(%) | -8 | -8 | -8 | -8 | -7 | -7 | -7 | -7 | -6 | -6 | -6 | |
2 | 厚度mm(≥) | 0.9 | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | 4.1 | 5.0 | |
3 | 幅寬2)偏差% | -0.5 | |||||||||||
4 | 斷裂強力(KN/m≥) | 2.5 | 4.5 | 6.5 | 8.0 | 9.5 | 11.0 | 12.5 | 14.0 | 16.0 | 19.0 | 25.0 | 縱橫向 |
5 | 斷裂伸長率(%) | 25-100 | 縱橫向 | ||||||||||
6 | CBR頂破強力(KN≥) | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.2 | 4.0 | |
7 | 等效孔徑095(095)(mm) | 0.07-0.2 | |||||||||||
8 | 垂直滲透系數(cm/s) | K×(10-1-10-3) | k=1.0-9.9 | ||||||||||
9 | 撕破強力(KN≥) | 0.08 | 0.12 | 0.16 | 0.20 | 0.24 | 0.28 | 0.33 | 0.38 | 0.42 | 0.46 | 0.60 | 縱橫向 |
評價